弊社は「地図、図面、文書のトータルクリエイター」としてデザイン・プランニング、印刷、システム構築、加工作業などあらゆる場面で全てのお客様に満足していただけるサービスを提供していきます。
| 会社名 | 株式会社 ホーコーズ(旧:株式会社 豊光) |
|---|---|
| 設立 | 昭和48年12月 |
| 代表取締役 社長 | 番場 光太郎 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 1. デジタルマッピング事業部 地図印刷・制作、WEB用地図システム開発、デジタル地図製作GIS(地図情報管理システム)関連業務"MAPNAVI" 販売/電子ファイリングシステム/図面トレース 他 2. DTP事業部 デザイン・企画/各種印刷/データ入出力サービス/大型出力サービス/後加工サービス/「大型出力屋.com」「パネルワークス」企画運営 他 3. デジタルサービス事業部 セルフ事業運営(コピー・PC)/電子納品支援/大判カラーコピー/青写真/各種製本/軽印刷 他 |
| 運営Webサイト | http://www.good-hoko.com (ホーコーズ) http://www.ogata-print.com (大型出力.com) http://www.panel-work.jp (パネルワークス) http://www.chizubank.com (ちずバンク.com) http://www.chizubank.com/sobanavi (そばなび) |
| 従業員数 | 28名(2011年4月2日現在) |
| 事務所 | 〒910-0026 TEL:0776-21-5722(代)/ FAX:0776-21-8060 E-mail:mainroad@good-hoko.com ・デジタルマッピング事業部: TEL:0776-21-5721 ・DTP事業部: TEL:0776-21-7564 |
| 定休日 | 日・祝日、年末年始 ※土曜日も営業しています |
| 営業時間 |
【月~金】 8:30 ~ 18:00 【土】 8:30 ~ 17:30 |
| 関連会社 | 株式会社 パン |
| 登録・認証 | ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)認証取得 福井県「子育て応援宣言プラスワン企業」登録 |
| 当社有資格者 | CALS/EC インストラクター 2名 2級文書情報管理士 2名 初期システムアドミニストレーター 1名 CAD利用技術者試験2級 2名 SXF技術者 2名 DTP検定II種 2名 ITパスポート 1名 |
| 1973年 | 会社設立。 |
|---|---|
| 1990年 | 福井市光陽3丁目に新社屋新築移転。 |
| 1994年 | 資本金1,000万に増資。 |
| 1999年 | 北陸発の超大型カラーコピー機導入。地図デジタルサービス開始。 |
| 2000年 | 大型出力サービス開始(屋内・屋外対応)。 地図情報システム委託業務開始。 「公園管理システム」販売。 |
| 2001年 | カラーオンデマンド印刷サービス開始。 |
| 2003年 | 簡易地図閲覧ソフト「MAP NAVI」開発・販売。 |
| 2004年 | 超高速・大型スキャンニングサービス開始。 「土地台帳管理システム」販売。 「林道台帳管理システム」販売。 |
| 2005年 | ISMS 認証取得。 簡易地図閲覧ソフト「MAP NAVI Version2」にバージョンアップ。 |
| 2006年 | ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム認証取得)。 |
| 2007年 | 大型出力サービスの専用サイト「大型出力.com」運営開始。 社名を(株)豊光から「(株)ホーコーズ」に社名変更。 |
| 2008年 | Web用地図配信サービス「Mapnavi.web」開発。 |
| 2009年 | 「デジタルサービス&プリントセンター」として新社屋新築移転。 簡易地図閲覧ソフト「MAP NAVI Version3」にバージョンアップ。 等身大パネル専門サイト「パネルワークス」運営開始。 |
| 2010年 | 越前そばWEB用マップ「そばなび」サービス開始。 |
| 2011年 | 福井の子育て応援サイト「パパママッソ」サービス開始。 |














